Прайс на ремонт ноутбуков и ПК.
| № | Наименование услуг | стоимость, грн. |
Ремонт ноутбуков |
||
| 1 | диагностика | 60 |
| 2 | диагностика (в случае отказа клиента от ремонта) | 80 |
| 3 | разборка/сборка ноутбука профилактика и чистка системы охлаждения | 140 |
| 4 | мелкий ремонт материнской платы и др. аппаратных частей ноутбука | 250-400 |
| 5 | ремонт куллера | 80 |
| 6 | замена разъёма для подключения внешних устройств (питания, микрофона, наушников, USB, LAN) | |
| 7 | средний ремонт материнской платы и др. аппаратных частей ноутбука | 300-500 |
| 8 | замена ШИМ-контроллера | |
| 9 | восстановление разного рода шлейфов (HDD, матриц, CD/DVD, печатающих головок) | |
| 10 | ремонт узла подсветки матрицы (ремонт инвертора + замена лампы подсветки) | |
| 11 | сложный ремонт материнской платы и др. аппаратных частей ноутбука | 500-850 |
| 12 | замена графического процессора видеокарты | |
| 13 | замена северного/южного моста | |
| 14 | замена корпусных частей ноутбука | 100 |
| 15 | ремонт корпусных частей ноутбука | 250 |
| 16 | прошивка/восстановление BIOS | от 250 |
| 17 | замена жеского диска (винчестера) | 150 |
| 18 | замена клавиатуры | 120 |
| 19 | замена матрицы | 150 |
| 20 | замена привода записи и считывания с оптических устройств (CD\DVD\BR) | 100 |
| 21 | установка/замена оперативной памяти | 100 |
| 22 | замена процессора | 180 |
| 23 | установка/замена адаптера безпроводной сети (WiFi), Bluetooth | 150 |
| 24 | перепаковка АКБ (батареи) с учетом элементов питания | 800-1200 |
| 25 | ремонт блока питания | 150 |
Ремонт персональных компьютеров (системные блоки) |
||
| 1 | диагностика | 60 |
| 2 | разборка/сборка, замена устройств системного блока | 80 |
| 3 | профилактика и чистка системного блока | 100 |
| 4 | ремонт материнской платы | 200 |
| 5 | сложный ремонт материнской платы | 360 |
| 6 | замена, реболлинг мостов | 400 |
| 7 | ремонт видеоадаптера | 350 |
| 8 | сложный ремонт видеоадаптера | 420 |
| 9 | реболлинг памяти, видеочипа | 420 |
| 10 | прошивка/восстановление BIOS | 150 |
| 11 | прошивка BIOS с выпаиванием | 330 |
| 12 | ремонт блоков питания до 600W | 250 |
| 13 | ремонт блоков питания свыше 600W | 500 |
| 14 | ремонт прочих контроллеров (TV-тюннер, звуковая карта, сетевая карта и пр.) | договорная |
| 15 | ремонт серверных блоков питания | 300-1000 |
Программное обеспечение |
||
| 1 | Установка MS Windows включая необходимые драйвера устройств (с дистрибутива заказчика) | 150 |
| 2 | Восстановление MS Windows | 250 |
| 3 | установка MS Office (с дистрибутива заказчика) | 50 |
| 4 | Установка дополнительного программного обеспечения за каждый программный продукт (с дистрибутива заказчика) | 50 |
| 5 | Установка драйверов | 50 |
| 6 | Лечение от вирусов | 200 |
| 7 | Выезд специалиста | 80 |
Мониторы |
||
| 1 | диагностика | 60 |
| 2 | профилактика (внутренняя чистка плат монитора от накопившейся пыли) | 100 |
| 3 | ремонт монитора 15"-19" | 280-360 |
| 4 | ремонт монитора 19"-24" | 360-500 |
| 5 | ремонт LCD и плазменных панелей | 300-800 |
| 6 | замена матрицы дисплея | 100 |
| 7 | замена инвертора подсветки матрицы | 100 |
| 8 | замена блока питания | 100 |
| Источники Бесперебойного Питания (UPS) | ||
| 1 | Ремонт UPS мощностью до 500VA | 100 |
| 2 | Ремонт UPS мощностью 500-770VA | 140 |
| 3 | Ремонт UPS мощностью 770-1000VA | 180 |
| 4 | Ремонт UPS мощностью 1000-1500VA | 210 |
| 5 | Ремонт UPS мощностью 1500-2000VA | 310 |
| 6 | Ремонт UPS мощностью 2000-3000VA | 380 |
| 7 | Ремонт UPS мощностью свыше 3000VA | 480 |
| 8 | Замена АКБ | 50-100 |
| 9 | Калибровка АКБ | 200 |
*цены, указанные в прайсе не включают в себя стоимость комплектующих
**сроки выполнения работ от 2 до 20 рабочих дней
Прайс по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту копировально-множительной |
|||||
| Наименование | Диагностика | Профилактика копировально-печатающей техники | Ремонт копировально-печатающей техники «Простой» | Ремонт копировально-печатающей техники «Сложный» | |
| Принтеры | Лазерные монохромные, формат А4 до 18 коп./мин. | 80 | 144 | 187 | 230 |
| Лазерные монохромные, формат А4 более 18 коп./мин. | 186 | 242 | 298 | ||
| Лазерные монохромные, формат А3 | 222 | 289 | 355 | ||
| Лазерные цветные, формат А4 | 264 | 343 | 422 | ||
| Лазерные цветные, формат А3 | 288 | 374 | 461 | ||
| Струйные формат А4 | 90 | 117 | 144 | ||
| Струйные формат А3 | 120 | 156 | 192 | ||
| Матричные формат А4 | 144 | 187 | 230 | ||
| Матричные формат А3 | 186 | 242 | 298 | ||
| Принтер широкоформатный (плоттер) | 450 | 585 | 720 | ||
| Многофункциональные устройства | Лазерные монохромные, формат А4 | 162 | 211 | 259 | |
| Лазерные монохромные, формат А3 | 264 | 343 | 422 | ||
| Лазерные цветные | 264 | 343 | 422 | ||
| Струйные | 144 | 187 | 230 | ||
| Копировальные аппараты | Аналоговые с подвижным столом, формат А4 | 160 | 208 | 256 | |
| Аналоговые неподвижный стол, формат А4 | 160 | 208 | 256 | ||
| Аналоговые формат А3, В4 | 224 | 291 | 358 | ||
| Цифровые формат А4 | 160 | 208 | 256 | ||
| Цифровые формат А3 | 264 | 343 | 422 | ||
| Факсимильные аппараты | На термобумаге (рулоны) | 120 | 156 | 192 | |
| На термоплёнке | 120 | 156 | 192 | ||
| Лазерные (протяжная подача оригинала) | 144 | 187 | 230 | ||
| Струйные (протяжная подача оригинала) | 120 | 156 | 192 | ||
Расценки на техобслуживание пк: |
|
| Количество компьютеров, шт | Ежемесячная абонентская плата за один компьютер, грн с НДС |
| 1 — 5 | 216 |
| 6 — 10 | 198 |
| 11 — 15 | 180 |
| 16 — 20 | 162 |
| Сервер | 400 |
